Variétés de cerisiers autofertiles
Les obtenteurs de cerises cherchent à obtenir des variétés de cerisiers autofertiles ou autocompatibles en raison de leur productivité accrue. Ils tiennent également compte d’autres aspects fondamentaux pour l’obtention de nouvelles variétés de cerises (précocité, saveur, taille, fermeté, heures de froid, résistance aux maladies…). C’est pourquoi certaines variétés de cerisiers restent auto-stériles et nécessitent de fleurir aux côtés d’autres variétés compatibles.
Quand les cerisiers fleurissent-ils?
Selon la région et les conditions climatiques, la fleuraison du cerisier peut être avancée ou retardée. En général, les dates de référence vont du 24 mars au 14 avril.
Tous les cerisiers ne fleurissent pas en même temps, la floraison est divisée en 5 phases:
Variétés à floraison très précoce (avant le 24 mars)
Cerisiers à floraison précoce (dernière semaine de mars)
Fleuraison moyenne (première semaine d’avril)
Période de floraison tardive (deuxième semaine d’avril).
Très tardive (à partir du 14 avril)
Conseils pour une pollinisation correcte des cerisiers
Les variétés de cerisiers autofertiles ont l’avantage de ne pas nécessiter de pollinisation croisée pour produire. Cependant, par temps climatique défavorable, par exemple, en cas de température excessive pendant la floraison, leur capacité à nouer des fruits peut être réduite. Par conséquent, même si nous utilisons des variétés de cerisiers autocompatibles, il est conseillé de planifier notre plantation de cerisiers avec des variétés de différents groupes pollinisateurs et de périodes de floraison similaires.
Tableau de pollinisation des cerisiers autofertiles et auto-stériles
Le tableau suivant répertorie les variétés par date de floraison et groupe de pollinisation. Les cerisiers autofertiles apparaîtront en premier.
La période de floraison est indicative et peut varier en fonction des conditions de notre région de culture.
La période de floraison d’un cerisier peut s’étendre sur plusieurs semaines, il est donc possible de polliniser une variété auto-stérile à floraison moyenne en la plantant aux côtés de variétés de cerisiers autofertiles à floraison précoce et tardive.
Variétés de floraison très précoce
| Variété de cerisier | Période de floraison | Pollinisation | Groupe auquel elle appartient |
| Royal Tioga | Très précoce | Autofertile | Alelles S1S4’ |
| Sandon Rose | Très précoce | Autofertile | Alelles S3S4’ |
| Somerset (64-76) | Très précoce | Auto-stérile | Groupe III |
Cerisiers à floraison précoce
| Variété de cerisier | Période de floraison | Pollinisation | Groupe auquel elle appartient |
| Celeste (Sumpaca) | Précoce | Autofertile | Alelles S1S4’ |
| Lapins | Précoce | Autofertile | Alelles S1S4’ |
| Staccato (Summer Charm) | Précoce | Autofertile | Alelles S3S4’ |
| New Star | Précoce | Autofertile | Alelles S3S4’ |
| Grace Star | Précoce | Autofertile | Alelles S4’S9 |
| Pacific Red | Précoce | Autofertile | Alelles S4’S9 |
| Primulat | Précoce | Auto-stérile | Alelles S2S9 |
| Ruby | Précoce | Auto-stérile | Groupe II |
| Satin | Précoce | Auto-stérile | Groupe II |
| Samba (Sumste) | Précoce | Auto-stérile | Groupe II |
| New Moon (Sumini) | Précoce | Auto-stérile | Groupe IV |
| Nimba | Précoce | Auto-stérile | Groupe IV |
| Garnet | Précoce | Auto-stérile | Groupe IX |
| Ambrunés | Précoce | Auto-stérile | Groupe VI |
| Royal Hazel | Précoce | Auto-stérile | Groupe XVII |
| Early Red (Maraly) | Précoce | Auto-stérile | Groupe XVIII |
| Sweet Early | Précoce | Auto-stérile | Groupe XVIII |
| Early Lory | Précoce | Auto-stérile | Groupe XVIII |
| Early bigi (Bigi Sol) | Précoce | Auto-stérile | Groupe XVIII |
| Brooks | Précoce | Auto-stérile | Groupe XVIII |
Types de cerisiers à floraison moyenne
| Variété de cerisier | Période de floraison | Auto-pollinisation | Groupe auquel elle appartient |
| Skeena | Moyenne | Autofertile | Alelles S1S4′ |
| Frisco | Moyenne | Autofertile | Alelles S1S4′ |
| Santina | Moyenne | Autofertile | Alelles S1S4′ |
| Sonata (Sumleta) | Moyenne | Autofertile | Alelles S3S4′ |
| Stella | Moyenne | Autofertile | Alelles S3S4′ |
| Sweet Heart (Sumtare) | Moyenne | Autofertile | Alelles S3S4′ |
| Black Star | Moyenne | Autofertile | |
| Starking | Moyenne | Auto-stérile | Groupe I |
| Van | Moyenne | Auto-stérile | Groupe II |
| Prime Giant | Moyenne | Auto-stérile | Groupe II |
| Bing | Moyenne | Auto-stérile | Groupe III |
| Napoleon | Moyenne | Auto-stérile | Groupe III |
| Sue | Moyenne | Auto-stérile | Groupe IV |
| Carmen | Moyenne | Auto-stérile | Groupe V |
| Pico Negro | Moyenne | Auto-stérile | Groupe VI |
| Rainier | Moyenne | Auto-stérile | Groupe IX |
| 13s 3-13 | Moyenne | Auto-stérile | Groupe XIII |
| Burlat | Moyenne | Auto-stérile | Groupe XVI |
| Larian | Moyenne | Auto-stérile | Groupe XVII |
| Marvin (4-70) | Moyenne | Auto-stérile | Groupe XVIII |
| Rocket | Moyenne | Auto-stérile | Groupe XVIII |
| Pico Colorado | Moyenne | Auto-stérile | Non classifié |
| Utah Giant | Moyenne | Auto-stérile | Non classifié |
| Giant Red | Moyenne | Auto-stérile | Non classifié |
| 4-84 | Moyenne | Auto-stérile | Non classifié |
Floraison tardive
| Variété de cerisier | Période de floraison | Polinisation | Groupe d’appartenance |
| Sunburst | Tardive | Autofertile | Alelos S3S4’ |
| Vic | Tardive | Auto-stérile | Groupe XIII |
| Summit | Tardive | Auto-stérile | Groupe I |
| Canada Giant (Sumgita) | Tardive | Auto-stérile | Groupe I |
| Regina | Tardive | Auto-stérile | Groupe II |
| Cristalina | Tardive | Auto-stérile | Groupe II |
| Kordia | Tardive | Auto-stérile | Groupe VI |
| Hedelfingen | Tardive | Auto-stérile | Groupe VII |
| Sylvia | Tardive | Auto-stérile | Groupe IX |
| Symphony (Selina) | Tardive | Auto-stérile | Groupe IX |
| Blanche de Provence | Tardive | Auto-stérile | Non classifié |
Période de floraison très tardive
| Variété de cerisier | Période de floraison | Polinisation | Groupe d’appartenance |
| Sam | Très tardive | Auto-stérile | Groupe XIII |
Exemple de sélection de variétés pollinisatrices
Nous souhaitons polliniser un cerisier autofertile du Groupe I à floraison moyenne (Starking). Nous pouvons choisir n’importe quelle variété à floraison moyenne appartenant à un groupe différent. Dans ce cas, nous avons décidé d’utiliser Black Star (autofertile), Bing (Groupe III) et Frisco (autofertile)…
Certaines variétés autofertiles telles que Lapins sont communément reconnues comme pollinisateurs universels du cerisier.
Un autre aspect influencé par la date de floraison concerne les exigences en heures de froid. En général, les variétés à floraison précoce sont celles qui nécessitent le moins d’accumulation de froid pour produire.
Quels sont les risques de la culture du cerisier?
Avertissement
Nous avons traduit les informations sur notre site Web de l’espagnol vers le français. Veuillez noter que certains mots peuvent avoir vu leur sens modifié lors de la traduction.